

| 論文題目 | 作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年度 | 卷;期 | 頁碼 |
| Stratigraphic sequences off NE Hainan Island: Controls on sand resource distribution in the South China Sea | Fu, Guowei;陳萬利;吳時(shí)國(guó);Wang, Siyu;陳俊錦;Zeng, Fanchang;孫悅;Li, Xuelin | REGIONAL STUDIES IN MARINE SCIENCE | 2025-12-10 | ; | |
| Temperature-tuned laser heterodyne radiometer | Deng, Hao;Wu, Lanyan;楊晨光;Li, Renshi;Kan, Ruifeng;Bao, Mingdi;Xu, Zhenyu | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 2025-12-01 | ; | |
| Kimberlite magma evolution during ascent: an experimental study under different redox conditions | 劉在榮;周義明;他開文;Zhongjuan Li;Yu Wang;Stephan Klemme | Journal of Petrology | 2025 | ; | |
| Numerical investigation on double-double composite laminates under secondary impacts | Wenbo Zhang;Xiaoqiang Wang,;Ke Niu;Shaowei Lu;Lu Zhang;Chengkun Ma;陳宇翔;熊宏 | Mechanics of Advanced Materials and Structures | 2025 | ; | |
| The multi-scale mechanical properties of double-double layup technology in Type IV fiber-wound pressure vessels | Zhou, Cong;Wang, Xiaoqiang;Ma, Chengkun;Lu, Shaowei;Zhang, Lu;陳宇翔;熊宏;Zhang, Wenbo;Liu, Shuaihao;Zhang, Rui | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING | 2025-10-01 | ; | |
| Effects of Al3+ on thermochemical sulphate reduction (TSR) at 250°C to 350°C under vapour-saturated pressures: A Raman spectroscopic investigation | Zhou, Yun-He;Shang, Lin-Bo;周義明;Chen, Chen;Jiang, Zi-Qi;Wang, Xin-Song;Li, Jian-Guo | ORE GEOLOGY REVIEWS | 2025 | ; | |
| Experimental study on unsteady flow of hydraulic conveying of a single coarse particle through a 90° bend | 程輝;熊宏;陳宇翔;朱弘;于春亮;Zheng, Guodong;Xing, Yiyang | ACTA MECHANICA SINICA | 2025-04 | ; | |
| Growth patterns and geochemical characteristics of a colonial scleractinian cold-water coral in the South Chian Sea: A 500-year record of ocean environmental changes | Wang, Xuefeng;Chen, Xuefei;他開文;Yin, Xuna;Wang, Lisheng;He, Miaohong;Deng, Wenfeng;Wei, Gangjian;彭曉彤;Li, Xianhua | Global and Planetary Change | 2025-05 | ; | |
| Expression and molecular characterization of an intriguing hyaluronan synthase (HAS) from the symbiont “Candidatus Mycoplasma liparidae” in snailfish | 郭璐璐;王少露;連春盎;賀麗生 | Peer J | 2025-04-25 | ; | |
| Community differences and potential function along the particle size spectrum of microbes in the twilight zone | 張玥;Hongbin Liu;荊紅梅 | Microbiome | 2025-05-14 | ; | |
| Distribution pattern of cetaceans in the northern South China Sea based on visual surveys and environmental DNA metabarcoding | Deng, Shengming;Zhang, Xiang;Liu, Min;Lin, Baian;Zhou, Yongcan;劉明明;林文治;林明利;董黎君;康慧;劉彬帥;陳圣蘭;歐陽明玥;Jiang, Shousong;Li, Jianlong;李松海 | Conservation Biology | 2025-05 | ; | |
| Population‐Specific Foraging Strategies in Indo‐Pacific Humpback Dolphins ( Sousa chinensis ): Evidence of Behavioral Flexibility | Serres, Agathe;Liu, Mingming;Shi, Yixi;陳圣蘭;Liu, Binshuai;Li, Songhai | Marine Mammal Science | 2025-05 | ; | |
| Simulated Tidal Residual Currents and Implications for Sediment Transport in Sanya Bay | 劉素敏;Liu Yu;Guoqi Han;Philip;Bo Hong;Rongwei Zhai | Atmosphere-Ocean | 2025-05 | ; | |
| Motion control of negative-lift AUV based on disturbance compensation nonlinear model predictive control with extended state observation | 林倫洋;陳宇翔;于春亮;朱弘;熊宏;Xing, Yiyang;Zheng, Guodong | OCEAN ENGINEERING | 2025-06-15 | ; | |
| In Situ experimental study of talc carbonation in C-O-H fluid: Implications for the deep carbon cycle | 熊夢(mèng)君;鄭直;陳姜智;趙霞;梅升華 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA | 2025-05-01 | ; | |
| The dominant control of wind-driven asymmetry and sediment export on carbonate slope around a semi-enclosed atoll in the South China Sea | Liu, Gang;陳萬利;吳時(shí)國(guó);陳俊錦;孫悅;Zeng, Fanchang;Li, Xuelin | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | 2025-04-17 | ; | |
| Compound marine heatwaves and tropical cyclones delay the onset of the Bay of Bengal summer monsoon | 周雄;Xu, Kang;Ashok, Karumuri;Shi, Jian;Zhang, Lei;Yu, Jin-Yi;Liu, Boqi;Tam, Chi-Yung;徐洪周;Wang, Weiqiang | NPJ CLIMATE AND ATMOSPHERIC SCIENCE | 2025-05-01 | ; | |
| Unveiling the early evolution of black corals | Hao, Wenjing;Han, Jian;Balinski, Andrzej;Brugler, Mercer R.;Wang, Deng;Wang, Xin;Ruthensteiner, Bernhard;Komiya, Tsuyoshi;Sun, Jie;Yong, Yuanyuan;宋希坤 | COMMUNICATIONS BIOLOGY | 2025-04-07 | ; | |
| Widespread chemically oscillating reactions during oxidative organic diagenesis recorded during the Ediacaran | Dominic Papineau;She, Zhenbing;Jiao, Liangxuan;Liu, Shuzhan;Liu, Deng;Luo, Genming;Li, Chao | CHEMICAL GEOLOGY | 2025-06-20 | ; | |
| Geochemical cycling, tectonic drivers and environmental impacts of CH4-rich mud extrusions in subduction zones | KHAN UMAIR;吳時(shí)國(guó);Khan, Majid;高金尉;陳俊錦 | GEOSCIENCE FRONTIERS | 2025-05-01 | ; |

Copyright © 中國(guó)科學(xué)院深海科學(xué)與工程研究所 備案證號(hào):瓊ICP備13001552號(hào)-1
瓊公網(wǎng)安備 46020102000014號(hào)
地址: 三亞市鹿回頭路28號(hào) 郵編:572000 網(wǎng)站維護(hù):深海所辦公室 郵箱:office@idsse.ac.cn